名稱(chēng):擠壓機(jī)參數(shù)
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2018/01/04
- 在線詢價(jià)
詳細(xì)介紹
型號(hào) |
使用壓力 Mpa |
柱塞直徑 mm |
主輔助油缸規(guī)格 mm |
使用料棒規(guī)格 mm |
主機(jī)中心高 mm |
出料口尺寸 (mm) |
總功率 |
外形尺寸 (mm) |
總重量 (T) |
500T (550UST) |
21 | ? 520 | ? 125×? 70 | ? 80×380 | 850 | ? 110 | 72 | 5700×3100×2500 | 20 |
600T (660UST) |
21 | ? 580 | ? 160×? 120 | ? 90×480 | 850 | ? 110 | 105 | 6000×3200×2600 | 24 |
700T (770UST) |
21 | ? 620 | ? 160×? 120 | ? 100×520 | 1030 | ? 120x140 | 130 | 7900×2800×3500 | 38 |
800T (880UST) |
21 | ? 660 | ? 180×? 140 | ? 110×530 | 1050 | ? 130×150 | 132 | 8500×3015×3560 | 42 |
1000T (1100UST) |
21 | ? 750 | ? 200×? 150 | ? 120×600 | 1095 | ? 140×160 | 195 | 9660×3070×3900 | 53 |
1250T (1400UST) |
21 | ? 840 | ? 200×? 150 | ? 140×650 | 1180 | ? 170×200 | 250 | 11920×3230×3900 | 65 |
1400T (1540UST) |
21 | ? 870 | ? 220×? 150 | ? 150×680 | 1180 | ? 180×210 | 260 | 11920×3230×3900 | 70 |
1650T (1800UST) |
21 | ? 950 | ? 220×? 150 | ? 178×800 | 1530 | ? 210×260 | 315 | 13400×3580×4900 | 90 |
2000T (2200UST) |
21 | ? 1050 | ? 250×? 180 | ? 200×800 | 1680 | ? 240×300 | 350 | 1650×4000×5100 | 136 |
2500T (2750UST) |
21 | ? 1180 | ? 250×? 180 | ? 228×1000 | 2030 | ? 280×350 | 550 | 17500×6000×6500 | 250 |
3000T (3300UST) |
28 | ? 1180 | ? 250×? 180 | ? 254×1000 | 2030 | ? 338×480 | 780 | 17500×6000×6500 | 300 |
4350T (4785UST) |
28 | ? 1350 | ? 320×? 220 | ? 280×1000 | 2280 | ? 450×500 | 960 | 19500×6900×7500 | 350 |
5500T (6000UST) |
28 | ? 1500 | ? 380×? 250 | ? 400×1200 | 2350 | ? 490x620 | 1660 | 22000×8000×10000 | 650 |
8200T (9000UST) |
28 | ? 1780 | ? 480×? 320 | ? 485×1750 | 2585 | ? 550×800 | 2500 | 28000×9800×11000 | 800 |
型號(hào)500T(550UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 520 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 125*70 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 80×380 |
主機(jī)中心高(mm) | 850 |
出料口尺寸(mm) | ? 110 |
總功率(w) | 72 |
外形尺寸(mm) | 5700×3100×2500 |
總重量(T) | 20 |
型號(hào)600T(660UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 580 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 160*120 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 90×480 |
主機(jī)中心高(mm) | 850 |
出料口尺寸(mm) | ? 110 |
總功率(w) | 105 |
外形尺寸(mm) | 6000×3200×2600 |
總重量(T) | 24 |
型號(hào)700T(770UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 620 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 160*120 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 100×520 |
主機(jī)中心高(mm) | 1030 |
出料口尺寸(mm) | ? 120x140 |
總功率(w) | 130 |
外形尺寸(mm) | 7900×2800×3500 |
總重量(T) | 38 |
型號(hào)800T(880UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 660 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 180*140 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 110×530 |
主機(jī)中心高(mm) | 1050 |
出料口尺寸(mm) | ? 130×150 |
總功率(w) | 132 |
外形尺寸(mm) | 8500×3015×3560 |
總重量(T) | 42 |
型號(hào)1000T(1100UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 750 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 200*150 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 120×600 |
主機(jī)中心高(mm) | 1095 |
出料口尺寸(mm) | ? 140×160 |
總功率(w) | 195 |
外形尺寸(mm) | 9660×3070×3900 |
總重量(T) | 53 |
型號(hào)1250T(1400UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 840 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 200*150 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 140×650 |
主機(jī)中心高(mm) | 1180 |
出料口尺寸(mm) | ? 170×200 |
總功率(w) | 250 |
外形尺寸(mm) | 11920×3230×3900 |
總重量(T) | 65 |
型號(hào)1400T(1540UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 870 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 220*150 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 150×680 |
主機(jī)中心高(mm) | 1180 |
出料口尺寸(mm) | ? 180×210 |
總功率(w) | 260 |
外形尺寸(mm) | 11920×3230×3900 |
總重量(T) | 70 |
型號(hào)1650T(1800UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 950 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 220*150 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 178×800 |
主機(jī)中心高(mm) | 1530 |
出料口尺寸(mm) | ? 210×260 |
總功率(w) | 315 |
外形尺寸(mm) | 13400×3580×4900 |
總重量(T) | 90 |
型號(hào)2000T(2200UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 1050 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 250*180 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 200×800 |
主機(jī)中心高(mm) | 1680 |
出料口尺寸(mm) | ? 240×300 |
總功率(w) | 350 |
外形尺寸(mm) | 1650×4000×5100 |
總重量(T) | 136 |
型號(hào)2500T(2750UST)
使用壓力(mm) | 21 |
柱塞直徑(mm) | 1180 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 250*180 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 228×1000 |
主機(jī)中心高(mm) | 2030 |
出料口尺寸(mm) | ? 280×350 |
總功率(w) | 550 |
外形尺寸(mm) | 17500×6000×6500 |
總重量(T) | 250 |
型號(hào)3000T(3300UST)
使用壓力(mm) | 28 |
柱塞直徑(mm) | 1180 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 250*180 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 254×1000 |
主機(jī)中心高(mm) | 2030 |
出料口尺寸(mm) | ? 338×480 |
總功率(w) | 780 |
外形尺寸(mm) | 17500×6000×6500 |
總重量(T) | 300 |
型號(hào)4350T(4785UST)
使用壓力(mm) | 28 |
柱塞直徑(mm) | 1350 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 320*220 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 280×1000 |
主機(jī)中心高(mm) | 2280 |
出料口尺寸(mm) | ? 450×500 |
總功率(w) | 960 |
外形尺寸(mm) | 19500×6900×7500 |
總重量(T) | 350 |
型號(hào)5500T(6000UST)
使用壓力(mm) | 28 |
柱塞直徑(mm) | 1500 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 380*250 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 400×1200 |
主機(jī)中心高(mm) | 2350 |
出料口尺寸(mm) | ? 490x620 |
總功率(w) | 1660 |
外形尺寸(mm) | 22000×8000×10000 |
總重量(T) | 650 |
型號(hào)8200T(9000UST)
使用壓力(mm) | 28 |
柱塞直徑(mm) | 1780 |
主輔助油缸規(guī)格(mm) | 480*320 |
使用料棒規(guī)格(mm) | ? 485×1750 |
主機(jī)中心高(mm) | 2585 |
出料口尺寸(mm) | ? 550×800 |
總功率(w) | 2500 |
外形尺寸(mm) | 28000×9800×11000 |
總重量(T) | 800 |
相關(guān)標(biāo)簽:擠壓機(jī)參數(shù)
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了